Træningssæt til mænd med lynlås og hætte
Træningssæt til mænd med lynlås og hætte
All orders include free shipping with Track ing, so you can monitor your order every step of the way.
You'll receive your tracking code via email within 24-72 hours after placing your order.
We want you to be completely satisfied with your purchase. If you are not satisfied, you can return your order within 30 days.
Before returning the goods please contact our customer service at info@fitsclassic.com and let us know the reason for the return so we can process your request correctly.
Discount auto-applies at checkout.
Dette træningssæt til mænd i polyester er komfortabelt og alsidigt og er perfekt til et afslappet og praktisk look. Designet med lynlås og hætte gør det ideelt til hverdagsbrug eller sportsaktiviteter. Det er fremstillet af blødt og åndbart polyesterstof, fås i farver som sort og marineblå og er velegnet til alle årstider.
Vigtigste egenskaber:
-
Materiale: Polyester
-
Farve: Sort, marineblå
-
Stil: Træningssæt med lynlås og hætte
-
Køn: Mænd
-
Velegnet til: Voksne
-
Komfortabelt og åndbart: Ideelt til hverdagsbrug
-
Alsidigt design: Nemt at kombinere med forskellige afslappede outfits
Dette træningssæt er velegnet til afslappende dage eller fysisk aktivitet og kombinerer komfort og funktionalitet. Den justerbare hætte og lynlåsen giver designet ekstra funktionalitet.
Størrelsesguide til jakke (cm)
| Størrelse | Længde (cm) | Skuldre (cm) | Ærme (cm) | Bryst (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 45.8 | 60.5 | 108 |
| L | 67 | 46.5 | 62 | 112 |
| XL | 69 | 48.2 | 63.5 | 116 |
| 2XL | 71 | 49.4 | 64.5 | 120 |
| 3XL | 73 | 50.6 | 66.5 | 124 |
Størrelsesguide til bukser (cm)
| Størrelse | Bukselængde (cm) | Talje (cm) | Hofter (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 95 | 90/68.5 | 56.5 |
| L | 97 | 94/72 | 57.7 |
| XL | 99 | 98/75.5 | 58.9 |
| 2XL | 101 | 102/79 | 60.1 |
| 3XL | 103 | 106/82.5 | 60.5 |
Størrelsesguide til jakke (tommer)
| Størrelse | Længde (in) | Skuldre (in) | Ærme (in) | Bryst (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 25.59 | 18.03 | 23.82 | 42.52 |
| L | 26.38 | 18.31 | 24.41 | 44.09 |
| XL | 27.17 | 18.94 | 25.00 | 45.67 |
| 2XL | 27.95 | 19.49 | 25.43 | 47.24 |
| 3XL | 28.74 | 19.92 | 26.18 | 48.82 |
Størrelsesguide til bukser (tommer)
| Størrelse | Bukselængde (in) | Talje (in) | Hofter (in) |
|---|---|---|---|
| M | 37.40 | 35.43 | 22.24 |
| L | 38.19 | 37.01 | 22.68 |
| XL | 39.00 | 38.82 | 23.15 |
| 2XL | 39.76 | 40.16 | 23.62 |
| 3XL | 40.55 | 41.93 | 23.82 |
