Scarpe da corsa con piastra in carbonio per maratona con supporto stabile
- Spedizione gratuita su tutti gli ordini
- Resi Facili entro 30 Giorni
- Oltre 10.000 Clienti Soddisfatti
Scarpe da corsa con piastra in carbonio per maratona con supporto stabile
Style & Save
Add More, Save More
EXTRA
10%
OFF
Perfect pair
EXTRA
15%
OFF
Most common
EXTRA
20%
OFF
Customer favorite
EXTRA
25%
OFF
Exclusive VIP Offer
Discount auto-applies at checkout. Mix & match across all Fitsclassic collections.
Tutti gli ordini includono spedizione gratuita con tracciamento, così puoi monitorare il tuo ordine in ogni fase del processo.
Riceverai il tuo codice di tracciamento via email entro 24-72 ore dopo aver effettuato il tuo ordine.
Vogliamo che tu sia completamente soddisfatto del tuo acquisto. Se non sei soddisfatto, puoi restituire il tuo ordine entro 30 giorni.
Prima di restituire la merce, ti preghiamo di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo info@fitsclassic.com e farci sapere il motivo della restituzione in modo da poter elaborare correttamente la tua richiesta.
Queste scarpe da corsa sono progettate per l'allenamento a lunga distanza e le gare su strada. Presentano una piastra integrata in fibra di carbonio all'interno della soletta in schiuma per fornire stabilità strutturale durante il movimento. La tomaia è realizzata in mesh tecnico traspirante con chiusura a lacci per una calzata sicura. Le scarpe includono una suola esterna in gomma testurizzata per la trazione su superfici asfaltate e sono destinate a corridori adulti.
Tabella delle taglie (CM)
| Taglia (EUR) | Taglia (US) | Lunghezza del piede (cm) | Lunghezza della soletta (cm) |
| 35 | 3.5 | 22.0 | 23.6 |
| 36 | 4 | 22.5 | 24.0 |
| 37 | 5 | 23.5 | 24.8 |
| 38 | 5.5 | 24.0 | 25.3 |
| 39 | 6.5 | 24.5 | 25.7 |
| 40 | 7 | 25.0 | 26.5 |
| 41 | 8 | 26.0 | 27.4 |
| 42 | 8.5 | 26.5 | 27.8 |
| 43 | 9.5 | 27.0 | 28.6 |
| 44 | 10 | 28.0 | 29.1 |
| 45 | 11 | 28.5 | 29.9 |
| 46 | 12 | 29.0 | 30.8 |
| 47 | 12.5 | 30.0 | 31.6 |
Tabella delle taglie (Pollici)
| Taglia (EUR) | Taglia (US) | Lunghezza del piede (″) | Lunghezza della soletta (″) |
| 35 | 3.5 | 8.66″ | 9.29″ |
| 36 | 4 | 8.86″ | 9.45″ |
| 37 | 5 | 9.25″ | 9.76″ |
| 38 | 5.5 | 9.45″ | 9.96″ |
| 39 | 6.5 | 9.65″ | 10.12″ |
| 40 | 7 | 9.84″ | 10.43″ |
| 41 | 8 | 10.24″ | 10.79″ |
| 42 | 8.5 | 10.43″ | 10.94″ |
| 43 | 9.5 | 10.63″ | 11.26″ |
| 44 | 10 | 11.02″ | 11.46″ |
| 45 | 11 | 11.22″ | 11.77″ |
| 46 | 12 | 11.42″ | 12.13″ |
| 47 | 12.5 | 11.81″ | 12.44″ |
