Completo da donna: pantaloni e top in morbido tessuto misto
- Spedizione gratuita su tutti gli ordini
- Resi Facili entro 30 Giorni
- Oltre 10.000 Clienti Soddisfatti
Completo da donna: pantaloni e top in morbido tessuto misto
Style & Save
Add More, Save More
EXTRA
10%
OFF
Perfect pair
EXTRA
15%
OFF
Most common
EXTRA
20%
OFF
Customer favorite
EXTRA
25%
OFF
Exclusive VIP Offer
Discount auto-applies at checkout. Mix & match across all Fitsclassic collections.
Tutti gli ordini includono spedizione gratuita con tracciamento, così puoi monitorare il tuo ordine in ogni fase del processo.
Riceverai il tuo codice di tracciamento via email entro 24-72 ore dopo aver effettuato il tuo ordine.
Vogliamo che tu sia completamente soddisfatto del tuo acquisto. Se non sei soddisfatto, puoi restituire il tuo ordine entro 30 giorni.
Prima di restituire la merce, ti preghiamo di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo info@fitsclassic.com e farci sapere il motivo della restituzione in modo da poter elaborare correttamente la tua richiesta.
Completo coordinato da donna in misto tessuto morbido, adatto a varie occasioni. Il top presenta uno scollo a barca e maniche tre quarti, mentre i pantaloni a vita alta sono dotati di cintura con fiocco e tasche laterali. Un set traspirante e versatile progettato per un uso quotidiano confortevole in città o per eventi casual.
Caratteristiche:
-
Misto tessuto traspirante per comfort tutto il giorno
-
Completo coordinato pronto da indossare
-
Pantaloni a vita alta con fiocco per valorizzare la silhouette
-
Tasche laterali pratiche
-
Top a manica tre quarti con scollo a barca
-
Design versatile per varie occasioni
Dettagli prodotto:
-
Genere: Donna
-
Fascia d'età: Adulti
-
Materiale: Misto tessuto morbido
-
Colori disponibili: Beige, Nero, Marrone, Bianco
Top
Tabella taglie (CM)
| Dimensione | Spalle (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Busto (cm) |
| S | 39 | 47 | 56 | 92 |
| M | 40.5 | 48 | 57 | 96 |
| L | 42 | 49 | 58 | 100 |
| XL | 43.5 | 50 | 59 | 104 |
| 2XL | 45 | 51 | 60 | 108 |
| 3XL | 46.5 | 52 | 61 | 112 |
Tabella taglie (Pollici)
| Dimensione | Spalle (″) | Lunghezza (″) | Manica (″) | Busto (″) |
| S | 15.35″ | 18.50″ | 22.05″ | 36.22″ |
| M | 15.95″ | 18.90″ | 22.44″ | 37.80″ |
| L | 16.54″ | 19.29″ | 22.83″ | 39.37″ |
| XL | 17.13″ | 19.69″ | 23.23″ | 40.94″ |
| 2XL | 17.72″ | 20.08″ | 23.62″ | 42.52″ |
| 3XL | 18.31″ | 20.47″ | 24.02″ | 44.09″ |
Pantaloni
Tabella taglie (CM)
| Dimensione | Lunghezza pantaloni (cm) | Fianchi (cm) | Coscia (cm) | Apertura gamba (cm) |
| S | 100 | 102 | 63 | 33 |
| M | 101 | 106 | 65 | 34 |
| L | 102 | 110 | 67 | 35 |
| XL | 103 | 114 | 69 | 36 |
| 2XL | 104 | 118 | 71 | 37 |
| 3XL | 105 | 122 | 73 | 38 |
Tabella taglie (Pollici)
| Dimensione | Lunghezza pantaloni (″) | Fianchi (″) | Coscia (″) | Apertura gamba (″) |
| S | 39.37″ | 40.16″ | 24.80″ | 13.00″ |
| M | 39.76″ | 41.73″ | 25.59″ | 13.39″ |
| L | 40.16″ | 43.31″ | 26.38″ | 13.78″ |
| XL | 40.55″ | 44.88″ | 27.17″ | 14.17″ |
| 2XL | 40.94″ | 46.46″ | 27.95″ | 14.57″ |
| 3XL | 41.34″ | 48.03″ | 28.74″ | 14.96″ |
