Komfortable elegante bukser til mænd
Komfortable elegante bukser til mænd
All orders include free shipping with Track ing, so you can monitor your order every step of the way.
You'll receive your tracking code via email within 24-72 hours after placing your order.
We want you to be completely satisfied with your purchase. If you are not satisfied, you can return your order within 30 days.
Before returning the goods please contact our customer service at info@fitsclassic.com and let us know the reason for the return so we can process your request correctly.
Discount auto-applies at checkout.
Oplev komfort og stil med disse polyesterbukser til mænd, der er ideelle til enhver lejlighed. Bukserne fås i grå og er fremstillet af et slidstærkt og åndbart materiale, som sikrer en optimal pasform til en lang dag på arbejde eller i fritiden. Det alsidige design gør dem perfekte at kombinere med en skjorte eller T-shirt for et afslappet eller formelt look. Med en komfortabel og funktionel pasform er de et ideelt valg til enhver mands garderobe.
Vigtigste funktioner:
-
Materiale: Polyester, slidstærkt og åndbart
-
Farve: Grå, fås også i marineblå
-
Køn: Mænd
-
Alder: Voksne
-
Pasform: Komfortabel og moderne
-
Anledning: Ideelle til arbejde, fritid og afslappede lejligheder
Giv dit look stil og komfort med disse herrebukser, der er perfekte til enhver årstid.
Størrelsesguide (CM)
| Størrelse | Taljeomkreds (cm) | Hofteomkreds (cm) | Bukselængde (cm) | Tidligere bølge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 76.5 | 97 | 107 | 25.86 |
| 31 | 79 | 99.5 | 108 | 26.18 |
| 32 | 81.5 | 102 | 108 | 26.50 |
| 33 | 84 | 104.5 | 108 | 26.82 |
| 34 | 86.5 | 107 | 109 | 27.14 |
| 36 | 91.5 | 112 | 109 | 27.78 |
| 38 | 96.5 | 117 | 109 | 28.42 |
Størrelsesguide (tommer)
| Størrelse | Taljeomkreds (in) | Hofteomkreds (in) | Bukselængde (in) | Tidligere bølge (in) |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30.12 | 38.19 | 42.13 | 10.18 |
| 31 | 31.10 | 39.17 | 42.52 | 10.30 |
| 32 | 32.09 | 40.16 | 42.52 | 10.43 |
| 33 | 33.07 | 41.02 | 42.52 | 10.56 |
| 34 | 34.06 | 42.13 | 42.91 | 10.68 |
| 36 | 36.02 | 44.09 | 42.91 | 10.94 |
| 38 | 38.03 | 46.06 | 42.91 | 11.17 |
